目次
事業再構築補助金を何度も申請しているけど
採択される気配がない
どうしたら良いんだ。。。
要点についてある程度おさえた
チェックリストを作成したので
是非参考にして下さい!
事業再構築補助金も2022年9月末で7次公募の締め切りなります。
8次申請にて終了とされている為、かけこみ需要が増加すると考えます。
7次の締め切りが間近となり、計画書のチェック依頼を頻繁に受けています。
チェックと言いましても要点は全て公募要領に掲載されています。
その要点を分かりやすくまとめることが最大ポイントとなります。
審査については中小企業診断士などが数名で点数を付けて採択、不採択を決めています。
案外目の肥えた人が見ているので偏りもあると思います。
しかし、要点を抑えて実現可能な計画書であれば心配することはないと考えます。
1.チェックリスト
事業再構築補助金の計画書については事業再構築補助金事務局サイトの公募要領P.32より要点が記載されています。
この点を抑えて下さい。
ここを集約したチェックリストを作成してますので良ければご利用下さい。
若干抜けはありますが、
事業再構築補助金チェックリスト | ◯、△、× | |||||||
1 | 現在の事業概要説明 | |||||||
2 | SWOT分析 | |||||||
3 | 事業環境について | |||||||
4 | 事業再構築の必要性について | |||||||
5 | 事業再構築の具体的な内容・取り組みについて | |||||||
6 | 新たに提供するもの・サービス・内容について | |||||||
7 | 導入する設備・工事について | |||||||
8 | 新分野展開・事業転換・業種転換・業態転換・事業再編について | |||||||
9 | 事業の実施期間・設備取得時期・技術導入について | |||||||
10 | 専門家の助言について | |||||||
11 | 設備導入の際、機械の型番 | |||||||
12 | 応募枠について | |||||||
13 | 仕組み、実施体制(内部体制、外部体制)について | |||||||
14 | 補助事業:競合他社、既存事業との差別化し、競争力強化の実現について | |||||||
15 | 既存事業を縮小・撤退により従業員を解雇する場合は再雇用の概要を記載 | |||||||
16 | 将来の展望:具体的なユーザー、マーケット、市場規模について | |||||||
17 | 16の価格的・性能的優位性、収益性や課題、リスクの解決法について | |||||||
18 | 再構築事業の事業化見込み:時期、売上規模、量産化時の製品価格について | |||||||
19 | 取得資産単価50万円以上の建物、機械、システムの名称、分類、価格の記載 | |||||||
20 | 収支計画表、付加価値額の算出根拠、再構築事業の売上割合10%以上 | |||||||
21 | 補助事業終了後3~5年計画で付加価値額年率3%以上(グリーン枠5%以上) | |||||||
22 | 実施体制、財務状況から適切に事業が出来るか。金融機関からの資金調達が出来るか | |||||||
23 | 既存事業との相乗効果について | |||||||
24 | 事業再構築の必要性、緊急性について | |||||||
25 | 補助金額1,500万円以下は事業計画書10ページ以内、それ以上は最大15ページ | |||||||
加点 | ||||||||
1 | 2021年10月以降と2019年・2020年の同月比、売上高30%・付加価値額45%減少している | |||||||
2 | 協議会支援をしている | |||||||
3 | 原油・物価高の影響で2022年1月以降の月売上10%・付加価値額15%減少 | |||||||
4 | 全く異なる業種への転換、リスクの高い思いっ切った大胆な再構築事業か | |||||||
5 | 地域イノベーションに貢献し得る事業か | |||||||
6 | 選択と集中を組み合わせ、リソースの最適化を図る取り組みか | |||||||
7 | コロナに対応した強い事業であるか | |||||||
8 | 先端的なデジタル技術、経済にとって重要な取り組みか | |||||||
9 | V字回復を達成するための有効な投資内容であるか | |||||||
10 | ニッチ分野において適切、独自性、厳格品質管理が出来るか | |||||||
11 | グローバル市場でも活躍出来るか | |||||||
12 | 地域特性を活かし、付加価値・雇用の創出が可能か |
これに加えて事業計画書のフォーマット(7次を終える今更になりますが)を持っておりますので必要な方はメールまたはコメント下さい。
2.申請枠について
前回の記事にも取り上げましたが申請枠は
【通常枠】
【大規模賃金引上げ枠】
【回復・再生応援枠】
【最低賃金枠】
【グリーン成長枠】
【原油価格・物価高騰等緊急対策枠(緊急対策枠)】
があります。
通常枠以外はそれぞれ要件を満たす必要があり優先的に審査されます。
申請枠でダメであっても再度通常枠へ回ることが可能である為、売上の減少、原油価格・物価高の影響がある際は是非、有効な枠をご利用下さい。
では、簡単ではありますがチェックリストご活用ください!!
コメント